FIIs descontados (menor P/VP)
Fundos imobiliários ordenados pelo menor P/VP — quanto abaixo de 1, mais a cota negocia abaixo do valor patrimonial. Útil para procurar desconto, sempre cruzando com a Grade Sardinha (desconto sem qualidade pode ter motivo).
30
ativos na lista
0,51
menor P/VP
17
com Grade ≥ 6
28/08/2026
atualizado em
Destaques
Top 3 da lista
#1
VC
VCRA11
VCRA11
0,51
P/VP
5,9
Grade
P/L —P/VP 0,51DY 9,29%
#2AR
ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
0,56
P/VP
7,9
Grade
P/L —P/VP 0,56DY 19,53%
#3RB
RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,57
P/VP
5,9
Grade
P/L —P/VP 0,57DY 10,04%
| # | Ativo | Setor | Grade | P/L | P/VP | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCVCRA11 VCRA11 | FIAGRO | 5,9 | — | 0,51 | 9,3% |
| 2 | ARARRI11 OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | 7,9 | — | 0,56 | 19,5% |
| 3 | RBRBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 5,9 | — | 0,57 | 10,0% |
| 4 | JSJSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 7,9 | — | 0,59 | 9,2% |
| 5 | JGJGPX11 JGPX11 | FIAGRO | 5,9 | — | 0,59 | 10,5% |
| 6 | KOKORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,61 | 15,3% |
| 7 | TOTOPP11 PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,62 | 15,1% |
| 8 | VGVGRI11 VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,63 | 21,5% |
| 9 | KIKIVO11 KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,65 | 18,4% |
| 10 | PVPVBI11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 5,9 | — | 0,65 | 7,2% |
| 11 | VGVGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,65 | 15,3% |
| 12 | BCBCRI11 BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Outros | 5,9 | — | 0,65 | 16,2% |
| 13 | TRTRBL11 TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | 7,9 | — | 0,67 | 19,1% |
| 14 | BBBBGO11 BBGO11 | FIAGRO | 7,9 | — | 0,67 | 8,5% |
| 15 | RCRCRB11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 7,9 | — | 0,68 | 9,0% |
| 16 | OUOUJP11 OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 5,9 | — | 0,69 | 19,3% |
| 17 | PSPSEC11 PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,69 | 14,5% |
| 18 | HAHABT11 HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 5,9 | — | 0,69 | 16,7% |
| 19 | VRVRTM11 FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | 5,9 | — | 0,70 | 15,5% |
| 20 | HSHSLG11 HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | Logística | 5,9 | — | 0,70 | 10,6% |
| 21 | BTBTAL11 BTAL11 | FIAGRO | 7,9 | — | 0,71 | 5,1% |
| 22 | BPBPML11 BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 5,9 | — | 0,71 | 12,9% |
| 23 | LILIFE11 LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Residencial | 5,9 | — | 0,73 | 19,1% |
| 24 | VCVCJR11 VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,73 | 15,6% |
| 25 | RPRPRI11 RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,74 | 14,7% |
| 26 | AAAAZQ11 AAZQ11 | FIAGRO | 7,9 | — | 0,75 | 14,6% |
| 27 | XPXPCA11 XPCA11 | FIAGRO | 10,0 | — | 0,76 | 12,2% |
| 28 | RBRBRL11 PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | 5,9 | — | 0,76 | 11,7% |
| 29 | KIKISU11 KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 5,9 | — | 0,77 | 13,4% |
| 30 | GTGTWR11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 7,9 | — | 0,77 | 13,1% |
Receba esta lista atualizada toda semana
Crie conta grátis para acompanhar estes ativos na carteira, com Grade e alertas do Sonar.
Contexto
Panorama da lista hoje
A lista reúne neste momento 30 fundos imobiliários, com Grade Sardinha média de 7,1 — 1 está na banda Premium (Grade ≥ 8). O dividend yield médio do grupo é 13,8%. O P/VP médio é 0,67. Os números são recalculados automaticamente a cada nova avaliação dos ativos — o que você vê reflete a última leitura do método.
Veja também
Outras listas
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes
P/VP (preço sobre valor patrimonial) abaixo de 1 indica que a cota negocia abaixo do patrimônio líquido do fundo por cota — um possível desconto. Mas pode também sinalizar risco; avalie junto com a Grade e os imóveis.
Leia também no blog
Proventos & DividendosAgosto Respira Fundo: FIIs de Papel e Tijolo Dividem os Holofotes em Semana Equilibrada
Research aprofundadoXPCA11: Qualidade Operacional e Retorno Excepcional no Agronegócio com Desconto de Mercado
Proventos & DividendosA Semana do Meio de Agosto: Quando os FIIs de Tijolo Voltam a Brilhar
Receba a Carta do Cardume
A Grade revisada, a agenda de proventos e a tese da semana — direto no seu e-mail.