FIIs descontados (menor P/VP)
Fundos imobiliários ordenados pelo menor P/VP — quanto abaixo de 1, mais a cota negocia abaixo do valor patrimonial. Útil para procurar desconto, sempre cruzando com a Grade Sardinha (desconto sem qualidade pode ter motivo).
30
ativos na lista
0,51
menor P/VP
20
com Grade ≥ 6
12/07/2026
atualizado em
Destaques
Top 3 da lista
#1
BR
BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,51
P/VP
10,0
Grade
P/L —P/VP 0,51DY 12,04%
#2MF
MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
0,53
P/VP
7,9
Grade
P/L —P/VP 0,53DY 24,22%
#3AR
ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
0,56
P/VP
7,9
Grade
P/L —P/VP 0,56DY 21,28%
| # | Ativo | Setor | Grade | P/L | P/VP | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRBRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 10,0 | — | 0,51 | 12,0% |
| 2 | MFMFII11 MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | Multicategoria | 7,9 | — | 0,53 | 24,2% |
| 3 | ARARRI11 OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | 7,9 | — | 0,56 | 21,3% |
| 4 | BRBROF11 BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 5,9 | — | 0,56 | 10,4% |
| 5 | JSJSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 7,9 | — | 0,57 | 9,8% |
| 6 | VCVCRA11 VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO FI LTDA | FIAGRO | 7,9 | — | 0,58 | 19,2% |
| 7 | BBBBIG11 BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | 5,9 | — | 0,60 | 15,2% |
| 8 | RBRBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 10,0 | — | 0,60 | 10,0% |
| 9 | KOKORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,61 | 17,3% |
| 10 | VGVGRI11 VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 5,9 | — | 0,61 | 23,5% |
| 11 | TOTOPP11 PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,62 | 15,3% |
| 12 | VIVIUR11 VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 5,9 | — | 0,64 | 28,0% |
| 13 | JGJGPX11 JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS | FIAGRO | 5,9 | — | 0,65 | 18,5% |
| 14 | BLBLMG11 BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 10,0 | — | 0,66 | 14,4% |
| 15 | DCDCRA11 DEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADA | FIAGRO | 5,9 | — | 0,67 | 16,8% |
| 16 | PVPVBI11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 7,9 | — | 0,68 | 7,2% |
| 17 | RCRCRB11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 5,9 | — | 0,68 | 8,9% |
| 18 | BCBCRI11 BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Outros | 7,9 | — | 0,70 | 16,4% |
| 19 | BPBPML11 BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 7,9 | — | 0,70 | 15,2% |
| 20 | CXCXAG11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Varejo | 7,9 | — | 0,70 | 11,2% |
| 21 | KIKIVO11 KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,70 | 18,3% |
| 22 | BBBBGO11 BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | FIAGRO | 5,9 | — | 0,71 | 16,1% |
| 23 | OUOUJP11 OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 7,9 | — | 0,71 | 19,5% |
| 24 | VGVGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | 7,9 | — | 0,71 | 15,0% |
| 25 | LILIFE11 LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Residencial | 7,9 | — | 0,72 | 20,8% |
| 26 | XPXPCA11 XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PROD | FIAGRO | 10,0 | — | 0,73 | 16,9% |
| 27 | AIAIEC11 ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | 5,9 | — | 0,74 | 7,3% |
| 28 | VRVRTM11 FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | 5,9 | — | 0,74 | 15,5% |
| 29 | TRTRBL11 TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | 7,9 | — | 0,75 | 17,1% |
| 30 | RBRBRL11 PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | 7,9 | — | 0,75 | 11,6% |
Receba esta lista atualizada toda semana
Crie conta grátis para acompanhar estes ativos na carteira, com Grade e alertas do Sonar.
Contexto
Panorama da lista hoje
A lista reúne neste momento 30 fundos imobiliários, com Grade Sardinha média de 7,5 — 4 estão na banda Premium (Grade ≥ 8). O dividend yield médio do grupo é 15,8%. O P/VP médio é 0,66. Os números são recalculados automaticamente a cada nova avaliação dos ativos — o que você vê reflete a última leitura do método.
Veja também
Outras listas
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes
P/VP (preço sobre valor patrimonial) abaixo de 1 indica que a cota negocia abaixo do patrimônio líquido do fundo por cota — um possível desconto. Mas pode também sinalizar risco; avalie junto com a Grade e os imóveis.
Leia também no blog
Receba a Carta do Cardume
A Grade revisada, a agenda de proventos e a tese da semana — direto no seu e-mail.


