XPPR11FII · TijoloV2 PRIME PROPERTIES
Escritórios · Atualizado em 11/07/2026
R$ 12,54
30.154 cotistas
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,30
DY 12m0,0%
VPAR$ 41,44
Vacância43,9%
V2 PRIME PROPERTIES é um FII de tijolo no segmento Escritórios, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,30 (70% abaixo do valor patrimonial), com DY de 0,0% nos últimos 12 meses e vacância de 43,9%. Leitura educacional, não é recomendação.
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTWR11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,0 | 13,4% | 0,79 |
| 2 | PVBI11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 7,2% | 0,68 |
| 3 | TVRI11 TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,8% | 0,88 |
| 4 | HGRE11 PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 9,2% | 0,85 |
| 5 | BLCA11 CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 6,6% | 0,77 |
| 6 | RCRB11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 8,9% | 0,68 |
| 7 | AIEC11 ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,9 | 7,3% | 0,74 |
| 8 | HGPO11 PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,1 | 237,5% | 3,11 |
V2 PRIME PROPERTIES é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.