NEXP3STOCKNEXPE ON
Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 2,40
R$ 2,40 mín · R$ 2,40 máx
▼ -37,7% 12m
1,1GRADE SARDINHA
FRACA
3 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado29
NEXPE ON tem Grade 1,1 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 3 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de -0,06, P/L de -0,21, DY de 0,0%, ROE de -29,1%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,1 bi | R$ -0,2 bi | R$ -0,2 bi | -175,1% |
| 2021 | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi | R$ -0,1 bi | -51,0% |
| 2022 | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi | R$ -0,2 bi | -125,4% |
| 2023 | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | R$ -0,0 bi | -41,6% |
| 2024 | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | R$ -0,0 bi | -42,4% |
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 16.320,2% |
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.